| Area Code | State | City |
| 401 | RI | Rhode Island |
| 402 | NE | East Nebraska |
| 403 | AB | Alberta |
| 404 | GA | N Georgia: Atlanta |
| 405 | OK | Oklahoma City metro |
| 406 | MT | Montana |
| 407 | FL | Central Florida: Metro Orlando |
| 408 | CA | Central Coastal California |
| 409 | TX | SE Texas: Galveston, Port Arthur |
| 410 | MD | East Maryland |
| 412 | PA | West Pennsylvania |
| 413 | MA | West Massachusetts |
| 414 | WI | SE Wisconsin: Milwaukee |
| 415 | CA | San Francisco, California |
| 416 | ON | Canada: Metrolpolitan Toronto |
| 417 | MO | SW Missouri: Springfield |
| 418 | QC | NE Quebec |
| 419 | OH | NW Ohio: Toledo |
| 423 | TN | East Tennessee |
| 424 | CA | Los Angeles, South California |
| 425 | WA | North Washington |
| 430 | TX | NE Texas |
| 432 | TX | West Texas |
| 434 | VA | East Virginia |
| 435 | UT | Utah outside Salt Lake City |
| 438 | QC | Canada: SW Quebec |
| 440 | OH | Ohio: Cleveland metro area, excluding Cleveland |
| 441 | | Bermuda |
| 443 | MD | East Maryland |
| 450 | QC | Southeastern Quebec outside metro Montreal |
| 456 | | International Inbound |
| 464 | IL | Illinois |
| 469 | TX | Texas |
| 470 | GA | Georgia |
| 473 | | Grenada |
| 475 | CT | Connecticut |
| 478 | GA | Central Georgia |
| 479 | AR | NW Arkansas |
| 480 | AZ | Arizona |
| 484 | PA | SE Pennsylvania: Allentown, Reading |
area codes: 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900