| Area Code | State | City |
| 700 | | Interconnect Services |
| 701 | ND | North Dakota |
| 702 | NV | South Nevada |
| 703 | VA | Northern Virginia: Arlington, McLean, Tysons Corner |
| 704 | NC | West North Carolina: Charlotte |
| 705 | ON | Canada: NW Ontario, Sault Ste. Marie |
| 706 | GA | North Georgia: Columbus, Augusta |
| 707 | CA | NW California: Santa Rosa |
| 708 | IL | Central NE Illinois: Oak Brook |
| 709 | NF | Canada Newfoundland |
| 710 | | US Government |
| 712 | IA | West Iowa |
| 713 | TX | Mid SE Texas: Houston |
| 714 | CA | North and Central Orange County |
| 715 | WI | North Wisconsin: Eau Claire |
| 716 | NY | NW New York: Buffalo, Rochester |
| 717 | PA | East Pennsylvania: Wilkes-Barre, Scranton |
| 718 | NY | New York City Metro Area, New York |
| 719 | CO | SE Colorado: Pueblo, Colorado Springs |
| 720 | CO | Central Colorado: Denver |
| 724 | PA | SW Pennsylvania |
| 727 | FL | Tampa Metro: Saint Petersburg, Clearwater |
| 731 | TN | West Tennessee |
| 732 | NJ | Central New Jersey: New Brunswick, Bound Brook |
| 734 | MI | SE Michigan: west and south of Detroit -- Ann Arbor, Monroe |
| 737 | TX | South Texas |
| 740 | OH | SE Ohio |
| 757 | VA | E Virginia, Williamsburgh area, including Portsmouth |
| 758 | | St. Lucia |
| 760 | CA | California: Southeastern San Diego north to Sierra Nevada |
| 763 | MN | Minnesota |
| 765 | IN | Indiana: outside Indianapolis |
| 770 | GA | Atlanta and suburbs |
| 772 | FL | South central Florida |
| 773 | IL | Non-downtown Chicago, Illinois |
| 774 | MA | Massachusetts |
| 775 | NV | Nevada |
| 778 | BC | British Colombia Canada |
| 780 | AB | Alberta Canada |
| 781 | MA | E Massachusetts: Boston suburbs |
| 784 | | St. Vincent/Grenadines |
| 785 | KS | N Kansas: Topeka |
| 786 | FL | SE Florida |
| 787 | PR | Puerto Rico |
| 989 | MI | Michigan |
area codes: 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900