Area Codes 800 in USA
| Area Code | State | City |
| 800 | | Domestic Toll-Free |
| 801 | UT | Salt Lake City Metro |
| 802 | VT | Vermont |
| 803 | SC | South Carolina |
| 804 | VA | East Virginia: Richmond |
| 805 | CA | South Central Coastal California: Bakersfield |
| 806 | TX | Panhandle Texas: Amarillo |
| 807 | ON | Canada: West Ontario, Thunder Bay |
| 808 | HI | HAWAII |
| 809 | | Bermuda, Puerto Rico, Virgin Islands, Caribbean |
| 810 | MI | East Michigan: Flint, Pontiac |
| 812 | IN | South Indiana: Evansville |
| 813 | FL | SW Florida: Tampa Metro |
| 814 | PA | Central Pennsylvania: Erie |
| 815 | IL | NE Illinois: Rockford, Kankakee |
| 816 | MO | N Missouri: Kansas City |
| 817 | TX | N Cent. Texas: Fort Worth area |
| 818 | CA | S California: Los Angeles |
| 819 | QC | Canada: NW Quebec: Trois Rivieres |
| 822 | | US/Canada Toll-Free |
| 828 | NC | West North Carolina: Asheville |
| 830 | TX | Texas: North and West of San Antonio |
| 831 | CA | California: central coast area from Santa Cruz through Monterey County |
| 832 | TX | Texas |
| 833 | | US/Canada Toll-Free |
| 835 | PA | SE Pennsylvania |
| 843 | SC | South Carolina |
| 844 | | US/Canada Toll-Free |
| 845 | NY | New York |
| 847 | IL | Northern NE Illinois: Oak Brook |
| 848 | NJ | Central New Jersey |
| 850 | FL | Florida panhandle, from east of Tallahassee to Pensacola |
| 855 | | US/Canada Toll-Free |
| 856 | | SW New Jersey |
| 857 | | Massachusetts |
| 858 | CA | S California: San Diego |
| 859 | KY | Kentucky |
| 860 | CT | Connecticut |
| 861 | FL | SW Florida |
| 862 | NJ | North New Jersey |
| 863 | FL | Florida |
| 864 | SC | South Carolina |
| 865 | TN | Tennessee |
| 866 | | US/Canada Toll-Free |
| 867 | YT | Canada: Yukon and Northwest Territories |
| 869 | | St. Kitts/Nevis |
| 870 | AR | South Arkansas |
| 872 | IL | Illinois: Chicago |
| 876 | | Jamaica |
| 877 | | Domestic Toll-Free |
| 878 | PA | Pittsburgh |
| 888 | | Domestic Toll-Free |
| 898 | | VoIP service |
area codes: 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900