| Area Code | State | City |
| 900 | | Personal paid service line |
| 901 | TN | W Tennessee: Memphis |
| 902 | NS | Canada: Nova Scotia, Prince Edward Island |
| 903 | TX | NE Texas: Tyler |
| 904 | FL | North Florida: Jacksonville |
| 905 | ON | South central Ontario |
| 906 | MI | Upper Peninsula Michigan: Sault Ste. Marie, Escanaba, Marquette |
| 907 | AK | Alaska |
| 908 | NJ | Cent. New Jersey: Elizabeth, Basking Ridge, Somerville, Bridgewater |
| 909 | CA | Inland empire: San Bernandino |
| 910 | NC | South Central North Carolina: Fayetteville, Wilmington |
| 911 | | Emergency Help |
| 912 | GA | South Georgia: Savannah |
| 913 | KS | North East Kansas/Kansas City Metro/Leavenworth |
| 914 | NY | South New York: White Plains |
| 915 | TX | West Texas: Sweetwater |
| 916 | CA | NE California: Sacramento |
| 917 | NY | New York City, New York |
| 918 | OK | East Oklahoma: Tulsa |
| 919 | NC | East North Carolina: Raleigh |
| 920 | WI | NE Wisconsin |
| 925 | CA | California |
| 928 | AZ | Arizona |
| 931 | TN | Central Tennessee |
| 935 | CA | South California: San Diego |
| 936 | TX | SE Texas |
| 937 | OH | SW Ohio: Dayton |
| 939 | PR | Puerto Rico |
| 940 | TX | North Central Texas: Denton, Wichita Falls |
| 941 | FL | SW Florida: Tampa Area |
| 947 | MI | Michigan |
| 949 | CA | South Coastal Orange County California |
| 951 | CA | West riverside California |
| 952 | MN | Minnesota |
| 954 | FL | Broward County area, including Ft. Lauderdale |
| 956 | TX | Valley of Texas area (Harlingen) |
| 959 | CT | Connecticut |
| 970 | CO | North and West Colorado |
| 971 | OR | Oregon |
| 972 | TX | Texas: Dallas Metro: Dallas and parts of Denton and Collin counties |
| 973 | NJ | North New Jersey: Newark Paterson Morristown |
| 975 | MO | North Missouri |
| 976 | | Personal paid service line |
| 978 | MA | Central Massachusetts |
| 979 | TX | SE Texas |
| 980 | NC | Carolina |
| 984 | NC | Carolina |
| 985 | LA | E Louisiana |
| 989 | MI | Michigan |
area codes: 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900